Scegli un nuovo dominio o porta su FlameNetworks quello che hai già. Oltre 100 estensioni, DNSSEC e assistenza inclusi.
Hai già un dominio registrato altrove? Trasferiscilo su FlameNetworks: gratuito, senza downtime di sito o posta elettronica, con il nostro team che segue ogni passaggio al posto tuo.
Il tuo nome di dominio è l'indirizzo attraverso cui i clienti possono raggiungere il tuo sito web e rappresenta un elemento importante dell'identità del tuo brand. Scegliere un dominio semplice, riconoscibile e facile da ricordare significa dare alla tua attività un riferimento chiaro e professionale sul web.
Con FlameNetworks puoi registrare il tuo dominio scegliendo tra oltre 100 estensioni disponibili, dalle più diffuse come .it, .com e .eu a quelle più specifiche per la tua attività. Verifica la disponibilità del nome che desideri, scegli l'estensione più adatta al tuo progetto e procedi con la registrazione.
Acquistando un dominio con FlameNetworks puoi gestire DNS, hosting e servizi email da un'unica Area Clienti, semplificando le attività quotidiane. E se hai bisogno di supporto per configurare il tuo dominio o collegarlo ai tuoi servizi, puoi contare sulle competenze del nostro team tecnico.
Gestisci le configurazioni DNS con il supporto di un'infrastruttura nameserver distribuita su più nodi, progettata per favorire affidabilità e continuità nella risoluzione dei nomi.
Tutto sotto controllo, in un solo posto. Domini, hosting e servizi collegati da un'unica Area Clienti, semplificando l'amministrazione dei tuoi progetti online.
Il DNSSEC aiuta a verificare l'autenticità delle risposte DNS, riducendo il rischio di manipolazioni. Con FlameNetworks è gratuito sui domini registrati.
Proteggi la riservatezza dei tuoi dati personali. Il servizio Whois Privacy, disponibile per le estensioni che lo consentono, limita l'esposizione dei tuoi dati nei registri WHOIS pubblici.
| Estensione | Ideale per | Registrazione | Trasferimento |
|---|---|---|---|
| .it | 100% italiano | €13,50 /anno | Gratuito, con assistenza |
| .com | Più diffusa al mondo | €18,95 /anno | Gratuito, con assistenza |
| .eu | Mercato europeo | €14,95 /anno | Gratuito, con assistenza |
| .net | Siti multilingua | €18,95 /anno | Gratuito, con assistenza |
| .org | ONG e non-profit | €22,95 /anno | Gratuito, con assistenza |
| Estensione | Registrazione | Trasferimento | Rinnovo |
|---|---|---|---|
| .it | €13,50 | €13,50 | €13,50 |
| .com | €18,95 | €18,95 | €18,95 |
| .net | €18,95 | €18,95 | €18,95 |
| .org | €22,95 | €22,95 | €22,95 |
| .eu | €14,95 | €14,95 | €14,95 |
| .biz | €45,65 | €45,65 | €45,65 |
| .us | €19,00 | €19,00 | €19,00 |
| .info | €47,80 | €65,90 | €65,90 |
| .tv | €49,25 | €55,05 | €56,75 |
| .co | €58,70 | €72,45 | €72,45 |
| .cc | €15,95 | €17,40 | €17,95 |
| .mobi | €79,35 | €120,20 | €120,20 |
| .tel | €26,10 | €29,00 | €29,85 |
| .co.uk | €11,75 | €7,80 | €14,15 |
| .org.uk | €15,00 | — | €15,00 |
| .me.uk | €15,00 | €29,18 | €15,00 |
| .de | €8,40 | €10,10 | €10,40 |
| .ws | €30,45 | €30,45 | €30,45 |
| .es | €29,90 | €29,90 | €29,90 |
| .fr | €19,00 | €19,00 | €19,00 |
| .re | €26,00 | €26,00 | €26,00 |
| .pm | €15,00 | €15,00 | €15,00 |
| .tf | €15,00 | €15,00 | €15,00 |
| .wf | €19,00 | €19,00 | €19,00 |
| .yt | €19,00 | €19,00 | €19,00 |
| .uk | €19,00 | — | €19,00 |
| .in | €36,95 | €41,30 | €41,30 |
| .co.in | €26,80 | €29,70 | €29,70 |
| .net.in | €26,80 | €29,70 | €29,70 |
| .org.in | €16,90 | €16,90 | €16,90 |
| .ind.in | €29,00 | €29,00 | €29,00 |
| .gen.in | €29,00 | €29,00 | €29,00 |
| .firm.in | €29,00 | €29,00 | €29,00 |
| .asia | €29,00 | €29,00 | €32,90 |
| .be | €11,75 | €11,75 | €13,90 |
| .nl | €16,90 | €16,90 | €16,90 |
| .pw | €42,00 | €47,10 | €47,10 |
| .in.net | €11,60 | €11,60 | €12,00 |
| .cn.com | €59,70 | €57,95 | €59,70 |
| .jp.net | €19,00 | €19,00 | €19,00 |
| .qc.com | €22,50 | €22,50 | €22,50 |
| .ae.org | €50,70 | €57,25 | €57,25 |
| .us.org | €39,00 | €39,00 | €39,00 |
| .gr.com | €39,00 | €39,00 | €39,00 |
| .la | €44,90 | €49,25 | €50,80 |
| .br.com | €102,80 | €105,70 | €105,70 |
| .gb.com | €59,99 | €59,99 | €59,99 |
| .gb.net | €29,00 | €29,00 | €29,00 |
| .uk.com | €49,15 | €49,15 | €49,15 |
| .uk.net | €49,15 | €49,15 | €49,15 |
| .no.com | €39,99 | €39,99 | €39,99 |
| .ru.com | €456,40 | €456,40 | €425,35 |
| .sa.com | €1.021,45 | €1.021,45 | €940,20 |
| .se.net | €48,70 | €53,75 | €55,40 |
| .za.com | €1.021,45 | €1.021,45 | €940,20 |
| .jpn.com | €55,05 | €57,95 | €59,70 |
| .hu.net | €48,70 | €53,75 | €55,40 |
| .africa.com | €36,20 | €40,60 | €41,85 |
| .wiki | €66,65 | €75,30 | €75,30 |
| .press | €159,40 | €181,10 | €181,10 |
| .rest | €46,35 | €50,70 | €52,25 |
| .ink | €66,65 | €75,30 | €75,30 |
| .xyz | €29,00 | €29,00 | €29,00 |
| .website | €40,15 | €34,80 | €40,15 |
| .host | €202,85 | €224,60 | €224,60 |
| .bar | €98,40 | €108,55 | €111,90 |
| .us.com | €35,50 | €35,50 | €35,50 |
| .eu.com | €39,00 | €39,00 | €39,00 |
| .de.com | €49,55 | €63,85 | €63,85 |
| .tokyo | €26,00 | €26,00 | €26,00 |
| .me | €16,00 | €37,80 | €56,30 |
| .london | €62,75 | €68,65 | €70,75 |
| .vegas | €91,15 | €99,85 | €102,90 |
| .nyc | €68,80 | €68,80 | €76,75 |
| .club | €44,90 | €59,40 | €59,40 |
| .guru | €73,80 | €63,35 | €73,80 |
| .gallery | €45,10 | €45,10 | €50,85 |
| .photography | €62,25 | €55,00 | €62,25 |
| .technology | €45,40 | €49,05 | €50,60 |
| .today | €50,40 | €44,35 | €50,40 |
| .tips | €48,10 | €51,80 | €53,45 |
| .photos | €46,60 | €46,60 | €52,60 |
| .company | €36,05 | €31,15 | €36,05 |
| .domains | €89,65 | €50,70 | €89,65 |
| .center | €50,10 | €50,10 | €56,60 |
| .management | €39,65 | €39,65 | €45,00 |
| .systems | €59,35 | €59,35 | €59,30 |
| €53,85 | €46,80 | €53,85 | |
| .solutions | €54,30 | €54,30 | €60,40 |
| .zone | €66,00 | €55,40 | €66,00 |
| .cool | €77,70 | €65,00 | €77,70 |
| .watch | €76,10 | €66,70 | €76,10 |
| .works | €66,00 | €55,40 | €66,00 |
| .global | €167,30 | €137,65 | €167,30 |
| .expert | €107,30 | €97,90 | €107,30 |
| .foundation | €43,45 | €47,80 | €49,25 |
| .tools | €56,90 | €56,90 | €64,75 |
| .vision | €77,70 | €65,00 | €77,70 |
| .services | €66,00 | €55,40 | €66,00 |
| .discount | €43,40 | €43,40 | €49,50 |
| .digital | €65,70 | €65,70 | €76,15 |
| .life | €66,20 | €55,85 | €67,90 |
| .cz | €30,00 | €30,00 | €30,00 |
| .site | €50,40 | €50,40 | €50,40 |
| .tech | €95,60 | €143,40 | €143,40 |
| .store | €4,60 | €132,90 | €156,10 |
| .online | €55,35 | €86,90 | €86,90 |
| .space | €65,50 | €50,00 | €50,00 |
| .co.com | €37,70 | €42,00 | €43,30 |
| .pro | €51,45 | €65,90 | €65,90 |
| .bid | €37,70 | €42,00 | €43,30 |
| .date | €37,70 | €42,00 | €43,30 |
| .download | €37,70 | €42,00 | €43,30 |
| .loan | €37,70 | €42,00 | €43,30 |
| .review | €37,70 | €42,00 | €43,30 |
| .science | €37,70 | €42,00 | €43,30 |
| .trade | €37,70 | €42,00 | €43,30 |
| .webcam | €37,70 | €42,00 | €43,30 |
| .feedback | €49,00 | €49,00 | €49,00 |
| .love | €65,20 | €65,20 | €73,85 |
| .shop | €79,65 | €79,65 | €89,80 |
| .college | €100,00 | €100,00 | €111,95 |
| .design | €141,95 | €159,40 | €159,40 |
| .rent | €100,00 | €100,00 | €111,95 |
| .group | €44,15 | €38,50 | €44,50 |
| .cx | €27,55 | €30,40 | €31,40 |
| .com.de | €16,80 | €19,30 | €19,30 |
| .com.se | €15,10 | €16,80 | €17,30 |
| .mex.com | €29,00 | €29,00 | €29,00 |
| .care | €76,10 | €67,20 | €76,10 |
| .house | €76,10 | €67,35 | €76,10 |
| .land | €65,95 | €55,25 | €65,95 |
| .media | €77,70 | €63,95 | €77,70 |
| .money | €60,00 | €50,35 | €60,00 |
| .za.bz | €16,80 | €18,50 | €19,10 |
| .com.co | €45,65 | €51,45 | €51,45 |
| .net.co | €45,65 | €51,45 | €51,45 |
| .nom.co | €45,65 | €51,45 | €51,45 |
| .theatre | €928,70 | €1.017,10 | €1.047,65 |
| .protection | €3.727,85 | €4.082,80 | €4.205,35 |
| .security | €3.727,85 | €4.082,80 | €4.205,35 |
| .green | €130,00 | €130,00 | €130,00 |
| .agency | €75,95 | €75,95 | €98,00 |
| .academy | €78,05 | €78,05 | €88,00 |
| .events | €111,95 | €111,95 | €135,20 |
| .cloud | €63,20 | €63,20 | €77,10 |
| .pd.it | €9,99 | €9,99 | €9,99 |
| .vr.it | €9,99 | €9,99 | €9,99 |
| .blog | €56,20 | €56,20 | €77,10 |
| .ch | €15,80 | €15,80 | €15,80 |
| .ca | €16,70 | €18,80 | €19,40 |
| .wine | €146,80 | €146,80 | €177,00 |
| .red | €57,35 | €57,35 | €66,65 |
| .srl | €52,15 | €56,50 | €58,25 |
| .bio | €179,35 | €179,35 | €197,90 |
| .parma.it | €9,99 | €9,99 | €9,99 |
| .rimini.it | €9,99 | €9,99 | €9,99 |
| .rentals | €76,10 | €64,20 | €76,10 |
| .plus | €91,45 | €76,80 | €91,45 |
| .page | €25,30 | €25,30 | €25,30 |
| .law | €160,00 | €160,00 | €160,00 |
| .roma.it | €13,50 | €13,50 | €13,50 |
| .tours | €153,80 | €153,80 | €190,95 |
| .studio | €93,40 | €93,40 | €123,60 |
| .kids | €39,00 | €39,00 | €39,00 |
| .delivery | €98,40 | €98,40 | €111,80 |
| .app | €30,00 | €30,00 | €30,00 |
| .news | €56,15 | €48,20 | €56,15 |
| .art | €47,80 | €47,80 | €54,50 |
| .po.it | €13,50 | €13,50 | €13,50 |
Nessuna estensione trovata.
Grazie. Il team FlameNetworks analizzerà le informazioni e ti ricontatterà al più presto.